| 站点 | 最低文本综合倍率 | 倍率构成与模型细分 | 稳定性与延迟 | 模型真伪检测 | 来源渠道 | 价格更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡拉 KhalaSub2API 企业支持发票 | 0.01x Grok 0.01-0.15x ¥0.01 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.10-0.35xClaude 0.25-1.20xGrok 0.01-0.15xDeepSeek 0.18-0.25x 缓存命中率: 83.6% | 文本综合稳定性 99.1% 样本 180 · 站方公开 最近 3.0s · 7日均 2.9s | 已真实验证 特征指纹 100% 吻合 | 一手自建号池逆向二级分销 | 刚刚 | |
DragonAPINew API 企业支持发票 | 0.06x ChatGPT 0.06-0.22x ¥0.06 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.06-0.22xClaude 0.10-1.20xGemini 0.30xGrok 0.15x 缓存命中率: 86.0% | 文本综合稳定性 98.8% 样本 540 · 站方公开 最近 2.8s · 7日均 3.1s | 已真实验证 特征指纹 100% 吻合 | 一手自建号池专线直连 | 刚刚 | |
鑫旺 Neko APISub2API 个人支持发票赠送 $1 | 0.01x Grok 0.01-0.14x ¥0.01 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.029-0.20xClaude 0.08-1.20xGrok 0.01-0.14x 缓存命中率: 81.6% | 文本综合稳定性 96.1% 样本 360 · 站方公开 最近 3.2s · 7日均 3.4s | 待检测 | 一手自建号池逆向混合渠道 | 刚刚 | |
皓悦 APISub2API 个人 | 0.01x Grok 0.01x ¥0.01 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.06-0.15xGrok 0.01xClaude 0.20-1.10x 缓存命中率: 90.6% | 文本综合稳定性 97.3% 样本 300 · 站方公开 最近 1.2s · 7日均 2.1s | 待检测 | 一手自建号池逆向混合渠道 | 刚刚 | |
Top-APINew API 个人支持发票赠送 $0.3 | 0.014x Grok 0.014-0.35x ¥0.014 / 刀 | 充值倍率 7.00x · ¥1 = 0.14刀 ChatGPT 0.01-0.07xClaude 0.20-0.30xGemini 0.05-0.10xGrok 0.002-0.05x 缓存命中率: 82.5% | 文本综合稳定性 97.3% 样本 752 · 站方公开 最近 2.7s · 7日均 4.6s | 待检测 | 一手自建号池 | 刚刚 | |
猫肥 NekoAPISub2API 个人赠送 $1 | 0.02x Grok 0.02-0.10x ¥0.02 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.04-0.20xClaude 0.15-1.20xGrok 0.02-0.10xDeepSeek 0.40x 缓存命中率: 81.0% | 文本综合稳定性 90.0% 样本 360 · 站方公开 最近 2.4s · 7日均 4.6s | 待检测 | 一手自建号池混合渠道 | 刚刚 | |
RTOC AINew API 个人 | 0.045x Claude 0.045-1.00x ¥0.045 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.08-0.60xClaude 0.045-1.00xGemini 0.50xGrok 0.30x 缓存命中率: 64.9% | 文本综合稳定性 83.5% 样本 224 · 站方公开 最近 3.0s · 7日均 3.1s | 待检测 | 未披露 | 刚刚 | |
WC AINew API 个人支持发票 | 0.02x Grok 0.02-0.08x ¥0.02 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.06-0.25xClaude 0.20-1.20xGemini 0.30xGrok 0.02-0.08x 缓存命中率: 样本积累中 | 文本综合稳定性 83.1% 样本 739 · 站方公开 最近 4.4s · 7日均 8.5s | 待检测 | 一手自建号池二级分销混合渠道 | 刚刚 | |
Sub Callai OneSub2API 个人支持发票 | 0.08x ChatGPT 0.08-0.45x ¥0.08 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.08-0.45xClaude 0.20xGrok 0.15x 缓存命中率: 82.2% | 文本综合稳定性 78.3% 样本 300 · 站方公开 最近 2.4s · 7日均 4.1s | 待检测 | 一手自建号池混合渠道 | 刚刚 | |
WAWA ZZ APISub2API 个人赠送 $1 | 0.09x ChatGPT 0.09-0.35x ¥0.09 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.09-0.35xClaude 0.30-1.10xGemini 0.25xGrok 0.10-0.25x 缓存命中率: 83.4% | 文本综合稳定性 95.2% 样本 180 · 站方公开 最近 1.8s · 7日均 5.0s | 待检测 | 一手自建号池逆向混合渠道 | 刚刚 | |
合聚 APIOneAPI 企业支持发票 | 0.05x DeepSeek 0.05x ¥0.05 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 ChatGPT 0.12-0.40xClaude 0.25-1.00xDeepSeek 0.05-0.15x 缓存命中率: 88.1% | 文本综合稳定性 99.4% 样本 620 · 站方公开 最近 1.5s · 7日均 2.2s | 已真实验证 特征指纹 100% 吻合 | 一手自建号池企业专线 | 刚刚 | |
灵绘 AINew API 个人 | 0.03x Gemini 0.03-0.08x ¥0.03 / 刀 | 充值倍率 1.00x · ¥1 = 1刀 Gemini 0.03-0.08xChatGPT 0.10-0.30xClaude 0.20-0.80x 缓存命中率: 79.2% | 文本综合稳定性 91.8% 样本 290 · 站方公开 最近 2.1s · 7日均 3.8s | 待检测 | 逆向混合渠道 | 刚刚 |
