| 标准商品 | 产品分类 | 计费周期 | 最低地区折合价 | 最低地区与标价 | 地区样本 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT Go OpenAI · 轻量体验版 · 基础 GPT 访问与对话 | CHATGPT | 月付 | ¥24.94官网直购 | 埃及 EGP 192.98 | 235 | 刚刚 | |
ChatGPT Plus OpenAI · 标准会员 · GPT-4o/o1 完整能力 · 网页与移动端 | CHATGPT | 月付 | ¥105.12官网直购 | 菲律宾 ₱982.14 | 106 | 刚刚 | |
ChatGPT Pro 100刀档 OpenAI · 高阶开发算力档 · 高并发与长文本 · o1 深度思考 | CHATGPT | 月付 | ¥595.91官网直购 | 智利 CLP 86,364.78 | 98 | 刚刚 | |
ChatGPT Pro 200刀档 OpenAI · 旗舰算力档 · 无限 o1 深度思考 · 优先响应与高限额 | CHATGPT | 月付 | ¥954.70官网直购 | 菲律宾 ₱8,919.64 | 146 | 刚刚 | |
ChatGPT Pro 500刀档 OpenAI · 极客企业算力档 · 顶配并发配额 · 团队与重度工程 | CHATGPT | 月付 | ¥2,957.06官网直购 | 智利 CLP 428,563 | 112 | 刚刚 | |
Claude Pro Anthropic · Claude 3.7 Sonnet / Opus · 5倍用量额度 · Projects 知识库 | CLAUDE | 月付 | ¥118.83iOS Store | 巴基斯坦 Rs 4,900.00 | 109 | 刚刚 | |
Claude Max 5x Anthropic · 高频编程档 · 5倍 Pro 消息额度 · 每天约 2-3 小时持续编程 | CLAUDE | 月付 | ¥658.41官网直购 | 新西兰 NZ$173.91 | 81 | 刚刚 | |
Claude Max 20x Anthropic · 重度工程旗舰档 · 20倍 Pro 消息额度 · 极高并发支持 | CLAUDE | 月付 | ¥1,316.86官网直购 | 新西兰 NZ$347.83 | 96 | 刚刚 | |
Claude Pro Annual Anthropic · 年度特惠订阅 · 锁定全年月度 Pro 特权 · 免去按月扣费 | CLAUDE | 年付 | ¥1,292.56iOS Store | 埃及 EGP 9,999.99 | 86 | 刚刚 | |
Google AI Plus Google · 轻量版 · Gemini 2.0 Flash 优先 · Google Workspace 协同 | GEMINI | 月付 | ¥19.52官网直购 | 玻利维亚 BOB 34.99 | 141 | 刚刚 | |
Google AI Pro (Gemini Advanced) Google · Gemini 2.0 Pro / Ultra · 2TB Google One 云存储 · 100万 Token 上下文 | GEMINI | 月付 | ¥78.09官网直购 | 玻利维亚 BOB 139.99 | 139 | 刚刚 | |
Google AI Ultra 5x Google · Ultra 高算力包 · 5TB 云存储 · 优先体验 Deep Research | GEMINI | 月付 | ¥202.68官网直购 | 土耳其 TRY 1,479.99 | 94 | 刚刚 | |
Google AI Ultra 20x Google · 顶级算力包 · 30TB 超大存储 · 全球算力优先节点 | GEMINI | 月付 | ¥780.96官网直购 | 玻利维亚 BOB 1,399.99 | 175 | 刚刚 | |
SuperGrok Lite xAI · 入门级 Grok 3 访问 · 基础配额与独立 App 权限 | GROK | 月付 | ¥63.40iOS Store | 印度尼西亚 Rp 169ribu | 46 | 刚刚 | |
SuperGrok (标准版) xAI · 标准版 Grok 3 / Grok Vision · 高速生图 Flux · DeepSearch 深度推理 | GROK | 月付 | ¥178.03iOS Store | 土耳其 ₺1,299.99 | 47 | 刚刚 | |
SuperGrok Heavy xAI · 重度算力版 · 100K 上下文 · 优先 Colossus 集群排队 | GROK | 月付 | ¥1,604.44iOS Store | 菲律宾 ₱14,990.00 | 48 | 刚刚 | |
X Premium+ xAI / X · 含完整 Grok 会员特权 · X 无广告 · 创作者收益分成与金标认证 | GROK | 月付 | ¥198.57官网直购 | 土耳其 TRY 1,450 | 7 | 刚刚 | |
X Premium+ Annual xAI / X · X Premium+ 全年折扣档 · 赠送全年 Grok 畅用特权 | GROK | 年付 | ¥1,961.03官网直购 | 土耳其 TRY 14,320 | 7 | 刚刚 |
