| 标准模型 | 输入 (每 1M) | 输出 (每 1M) | 缓存写入 (每 1M) | 缓存读取 (每 1M) | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 SolOpenAI API gpt-6.1-sol · 1.05M context · 128K output | $2.00 | $10.00 | $2.50 | $0.10 | 2026-09-30 | 官方文档 |
GPT-6 LunaOpenAI API gpt-6-luna · 1.05M context · 128K output | $0.10 | $0.50 | $0.13 | $0.010 | 2026-09-22 | 官方文档 |
GPT-6 SolOpenAI API gpt-6-sol · 1.05M context · 128K output | $2.00 | $10.00 | $2.50 | $0.20 | 2026-09-22 | 官方文档 |
GPT-6 AstraOpenAI API gpt-6-astra · 1.05M context · 128K output | $10.00 | $50.00 | $12.50 | $1.00 | 2026-09-04 | 官方文档 |
GPT-5.6 LunaOpenAI API gpt-5.6-luna · 1.05M context · 128K output | $0.20 | $1.20 | $0.25 | $0.020 | 2026-07-09 | 官方文档 |
GPT-5.6 SolOpenAI API gpt-5.6-sol · 1.05M context · 128K output | $4.00 | $20.00 | $5.00 | $0.40 | 2026-07-09 | 官方文档 |
GPT-5.6 TerraOpenAI API gpt-5.6-terra · 1.05M context · 128K output | $2.00 | $12.00 | $2.50 | $0.20 | 2026-07-09 | 官方文档 |
GPT-5.5OpenAI API gpt-5.5 · 272K context · 64K output | $5.00 | $30.00 | - | $0.50 | 2026-08-20 | 官方文档 |
GPT-5.4 MiniOpenAI API gpt-5.4-mini · 272K context · 64K output | $0.75 | $4.50 | - | $0.075 | 2026-08-20 | 官方文档 |
GPT-5.4 NanoOpenAI API gpt-5.4-nano · 272K context · 64K output | $0.20 | $1.25 | - | $0.020 | 2026-08-20 | 官方文档 |
Claude 3.7 SonnetAnthropic API claude-3-7-sonnet-20250219 · 200K context · 64K output | $3.00 | $15.00 | $3.75 | $0.30 | 2026-09-20 | 官方文档 |
Claude 3.5 SonnetAnthropic API claude-3-5-sonnet-20241022 · 200K context · 8K output | $3.00 | $15.00 | $3.75 | $0.30 | 2026-08-15 | 官方文档 |
Claude 3.5 HaikuAnthropic API claude-3-5-haiku-20241022 · 200K context · 8K output | $0.80 | $4.00 | $1.00 | $0.080 | 2026-08-15 | 官方文档 |
Claude 3 OpusAnthropic API claude-3-opus-20240229 · 200K context · 4K output | $15.00 | $75.00 | $18.75 | $1.50 | 2026-08-15 | 官方文档 |
Gemini 2.0 FlashGoogle AI Studio gemini-2.0-flash · 1M context · 8K output | $0.10 | $0.40 | - | $0.025 | 2026-09-10 | 官方文档 |
Gemini 1.5 ProGoogle AI Studio gemini-1.5-pro · 2M context · 8K output | $1.25 | $5.00 | $1.25 | $0.31 | 2026-08-10 | 官方文档 |
Grok 3 BetaxAI API grok-3-beta · 131K context · 8K output | $2.50 | $10.00 | - | $0.25 | 2026-09-01 | 官方文档 |
DeepSeek V3DeepSeek 官方 deepseek-chat · 64K context · 8K output | $0.14 | $0.28 | - | $0.014 | 2026-09-25 | 官方文档 |
DeepSeek R1 (推理模型)DeepSeek 官方 deepseek-reasoner · 64K context · 8K output | $0.55 | $2.19 | - | $0.14 | 2026-09-25 | 官方文档 |
Qwen 2.5 Max阿里云百炼 qwen-max-latest · 32K context · 8K output | $1.60 | $6.40 | - | $0.40 | 2026-09-12 | 官方文档 |
Qwen 2.5 Coder 32B阿里云百炼 qwen-2.5-coder-32b · 128K context · 8K output | $0.28 | $0.85 | - | $0.070 | 2026-09-12 | 官方文档 |
Kimi K1.5月之暗面 API moonshot-v1-128k · 128K context · 8K output | $1.60 | $6.40 | - | $0.40 | 2026-08-30 | 官方文档 |
GLM-4 Plus智谱 AI开放平台 glm-4-plus · 128K context · 4K output | $1.40 | $1.40 | - | $0.28 | 2026-09-08 | 官方文档 |
MiniMax-Text-01MiniMax 开放平台 abab6.5s-chat · 245K context · 4K output | $0.14 | $0.55 | - | $0.035 | 2026-08-18 | 官方文档 |
Step 2 16K阶跃星辰开放平台 step-2-16k · 16K context · 4K output | $5.30 | $9.70 | - | - | 2026-07-25 | 官方文档 |
